Відкрита каса
Звідки приходять гроші й куди йдуть
ICD360S e.V. розкриває свої доходи та витрати. І не раз на рік: цифри беруться прямо з бухгалтерії об’єднання і постійно оновлюються. Кожну версію правління перевіряє й прямо затверджує, перш ніж вона з’явиться тут — саме собою ніщо не публікується.
Об’єднання до цього не зобов’язане. Зареєстроване об’єднання має подавати свої фінанси лише загальним зборам і податковій інспекції. Ми робимо це публічно, бо отримуємо гроші від людей, у яких їх самих небагато, — і той, хто платить внесок або жертвує, має бачити, що з ними відбувається, не питаючи.
Усього з моменту заснування
«Розрахункове сальдо» означає: доходи мінус витрати за внесеними записами. Це не залишок на рахунку — записи можуть додаватися пізніше, а на рахунку є й суми, які ще нікуди не віднесені.
2027
| Членські внески | 75,00 € |
|---|---|
| Пожертви | 0,00 € |
| Інші доходи | 0,00 € |
| Разом | 75,00 € |
Державних субсидій і доходів від господарської діяльності об’єднання досі не отримувало; щойно вони з’являться, тут виникне окремий рядок.
На що були витрачені гроші
За цей рік витрат не внесено.
За місяцями 2027
| Місяць | Внески | Пожертви | Інше | Витрати |
|---|---|---|---|---|
| січень | не показано | — | — | — |
| лютий | не показано | — | — | — |
| березень | не показано | — | — | — |
| Разом | 75,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2026
| Членські внески | 1.225,00 € |
|---|---|
| Пожертви | 985,00 € |
| Інші доходи | 153,00 € |
| Разом | 2.363,00 € |
Державних субсидій і доходів від господарської діяльності об’єднання досі не отримувало; щойно вони з’являться, тут виникне окремий рядок.
На що були витрачені гроші
| Категорія | Записів | Сума |
|---|---|---|
| Server | 39 | 2.444,05 € |
| Telefon | 14 | 705,79 € |
| Ohne Kategorie | 7 | 221,41 € |
| Porto | 4 | 19,70 € |
| Fax | 1 | 5,00 € |
| Domain | 1 | 4,65 € |
| Разом | 3.400,60 € |
Окремі витрати 2026
| Дата | Категорія | Призначення | Сума |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | Server | OVH GMBH | 155,99 € |
| 06.11.2026 | Telefon | sipgate GmbH | 55,00 € |
| 05.11.2026 | Server | Erstattung · Contabo GmbH | -9,82 € |
| 04.11.2026 | Server | OVH GMBH | 53,97 € |
| 02.11.2026 | Server | OVH GMBH | 7,68 € |
| 02.11.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 10,52 € |
| 29.10.2026 | Server | OVH GMBH | 10,10 € |
| 29.10.2026 | Server | netcup GmbH | 14,87 € |
| 27.10.2026 | Server | OVH GMBH | 27,95 € |
| 26.10.2026 | Server | OVH GMBH | 27,95 € |
| 26.10.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 62,95 € |
| 26.10.2026 | Server | Contabo GmbH | 9,82 € |
| 23.10.2026 | Server | netcup GmbH | 25,00 € |
| 22.10.2026 | Server | netcup GmbH | 14,87 € |
| 21.10.2026 | Server | netcup GmbH | 14,87 € |
| 06.10.2026 | Telefon | sipgate GmbH | 55,00 € |
| 05.10.2026 | Server | OVH GMBH | 4,78 € |
| 05.10.2026 | Server | OVH GMBH | 237,98 € |
| 05.10.2026 | Server | OVH GMBH | 237,98 € |
| 02.10.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 18,30 € |
| 29.09.2026 | Server | OVH GMBH | 5,34 € |
| 29.09.2026 | Server | OVH GMBH | 27,95 € |
| 28.09.2026 | Server | OVH GMBH | 2,39 € |
| 23.09.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 63,31 € |
| 15.09.2026 | Server | OVH GMBH | 2,39 € |
| 04.09.2026 | Server | OVH GMBH | 77,99 € |
| 04.09.2026 | Telefon | sipgate GmbH | 55,00 € |
| 31.08.2026 | Server | OVH GMBH | 2,39 € |
| 27.08.2026 | Server | OVH GMBH | 20,12 € |
| 25.08.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 64,09 € |
| 20.08.2026 | Telefon | sipgate GmbH | 50,00 € |
| 14.08.2026 | Server | OVH GMBH | 2,39 € |
| 11.08.2026 | Domain | INWX GmbH | 4,65 € |
| 31.07.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 36,55 € |
| 28.07.2026 | Server | OVH GMBH | 2,39 € |
| 28.07.2026 | Server | OVH GMBH | 77,99 € |
| 24.07.2026 | Server | OVH GMBH | 7,01 € |
| 23.07.2026 | Server | OVH GMBH | 47,98 € |
| 23.07.2026 | Server | OVH GMBH | 5,34 € |
| 22.07.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 62,95 € |
| 20.07.2026 | Server | OVH GmbH | 5,70 € |
| 02.07.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 51,84 € |
| 23.06.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 62,95 € |
| 01.06.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 53,46 € |
| 26.05.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 48,27 € |
| 04.05.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 59,06 € |
| 27.04.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 31,48 € |
| 02.04.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 81,84 € |
| 23.03.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 31,83 € |
| 04.03.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 785,68 € |
| 23.02.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 31,48 € |
| 10.02.2026 | Porto | DEUTSCHE POST AG | 8,90 € |
| 02.02.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 187,17 € |
| 26.01.2026 | Porto | DEUTSCHE POST AG | 3,60 € |
| 26.01.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 31,48 € |
| 16.01.2026 | Porto | DEUTSCHE POST AG | 3,60 € |
| 16.01.2026 | Porto | DEUTSCHE POST AG | 3,60 € |
| 02.01.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 38,27 € |
За місяцями 2026
| Місяць | Внески | Пожертви | Інше | Витрати |
|---|---|---|---|---|
| січень | не показано | — | 50,00 € | 80,55 € |
| лютий | 125,00 € | — | — | 233,45 € |
| березень | 125,00 € | не показано | 53,00 € | 881,36 € |
| квітень | 125,00 € | не показано | — | 216,31 € |
| травень | 125,00 € | не показано | — | 119,01 € |
| червень | не показано | — | — | 121,41 € |
| липень | не показано | не показано | — | 297,75 € |
| серпень | не показано | — | — | 143,64 € |
| вересень | не показано | не показано | — | 271,36 € |
| жовтень | не показано | не показано | 50,00 € | 762,42 € |
| листопад | 125,00 € | не показано | — | 273,34 € |
| грудень | не показано | — | — | — |
| Разом | 1.225,00 € | 985,00 € | 153,00 € | 3.400,60 € |
2025
| Членські внески | 800,00 € |
|---|---|
| Пожертви | 520,44 € |
| Інші доходи | 125,00 € |
| Разом | 1.445,44 € |
Державних субсидій і доходів від господарської діяльності об’єднання досі не отримувало; щойно вони з’являться, тут виникне окремий рядок.
На що були витрачені гроші
| Категорія | Записів | Сума |
|---|---|---|
| Ohne Kategorie | 4 | 317,96 € |
| Server | 1 | 219,88 € |
| Telefon | 2 | 78,21 € |
| Разом | 616,05 € |
Окремі витрати 2025
| Дата | Категорія | Призначення | Сума |
|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 31,48 € |
| 03.12.2025 | Server | Hetzner Online GmbH | 219,88 € |
| 24.11.2025 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 46,73 € |
За місяцями 2025
| Місяць | Внески | Пожертви | Інше | Витрати |
|---|---|---|---|---|
| серпень | 175,00 € | — | — | — |
| вересень | 175,00 € | — | — | — |
| жовтень | 175,00 € | — | — | — |
| листопад | 150,00 € | не показано | 100,00 € | 196,72 € |
| грудень | 125,00 € | не показано | 25,00 € | 419,33 € |
| Разом | 800,00 € | 520,44 € | 125,00 € | 616,05 € |
Чого тут немає і чому
Жодних імен
Ні члени, ні жертводавці на цій сторінці не з’являються — ні за іменем, ні за членським номером, ні за ініціалами. Внески та пожертви показані лише як місячна сума. У витратах одержувач принципово опущений; видно лише те, на що гроші було витрачено.
Малі значення не розкриваються
Місячна сума, що складається з одного-єдиного платежу, і є цей платіж. Тому тут діє те саме правило, що й в офіційній статистиці: значення, які складаються менш ніж із 5 платежів, не розкриваються. Якщо в такий спосіб приховується рівно один місяць, разом із ним приховується й другий — інакше перший можна було б обчислити з річної суми.
Зараз так приховано значень: 19. Річні суми містять їх повністю — приховано розбивку, а не суму.
Допомога в окремих випадках не розписується
Згідно з § 2 свого статуту об’єднання підтримує й тих, хто потребує (§ 53 AO). Такі витрати потрапляють до суми за категорією, але ніколи — до окремого запису з датою та призначенням. В об’єднанні такого розміру такий рядок можна було б віднести до конкретної людини, а відомість про те, що хтось отримав екстрену допомогу, належить цій людині й нікому більше.
І навпаки, окремо показується лише те, що за своєю природою йде фірмам, установам і реєстрам — сервер, домен, поштові витрати, банківські збори тощо. Нові категорії автоматично потрапляють до стриманішого відображення, а не до відкритішого.
Заборгованість зі внесків не враховується
Враховується те, що було сплачено. Заборгованість — це вимога, а не дохід. Звільнення та зниження за § 6 абз. 4 статуту не з’являються взагалі — навіть як кількість, бо й це було б твердженням про матеріальне становище окремих людей.
Перевірка та документи
Цифри на цій сторінці не замінюють перевірки каси. Згідно зі статутом каса перевіряється і подається загальним зборам; вирішальним є перевірений касовий звіт. Ця сторінка — поточний погляд у проміжку.
Члени можуть ознайомитися з первинними документами. Якщо ви хочете щось дізнатися про якийсь запис, напишіть на kontakt@icd360s.de — ми відповімо.
Затверджено правлінням 18.11.2026 о 12:53. Останній врахований запис: 16.11.2026.
Ця сторінка належить до звіту про прозорість об’єднання (пункти 7 і 8).