Casa deschisă
De unde vin banii și unde se duc
ICD360S e.V. își face publice veniturile și cheltuielile. Nu doar o dată pe an: cifrele vin direct din contabilitatea asociației și sunt actualizate continuu. Fiecare versiune este verificată de consiliul director și eliberată în mod expres înainte de a apărea aici — nimic nu se publică singur.
Asociația nu este obligată la asta. O asociație înregistrată trebuie să-și prezinte finanțele doar în fața adunării generale și a administrației fiscale. Noi o facem public, fiindcă primim bani de la oameni care ei înșiși au puțin — iar cine plătește cotizație sau donează trebuie să poată vedea, fără să întrebe, ce se întâmplă cu ei.
Total de la înființare
„Sold contabil" înseamnă: veniturile minus cheltuielile operațiunilor înregistrate. Acesta nu este soldul bancar — operațiunile pot fi înregistrate ulterior, iar soldul bancar conține și sume care încă nu au fost repartizate.
2027
| Cotizații | 75,00 € |
|---|---|
| Donații | 0,00 € |
| Alte venituri | 0,00 € |
| Total | 75,00 € |
Asociația nu a primit până acum subvenții publice și nu are venituri dintr-o activitate economică; de îndată ce vor exista, vor apărea aici ca rânduri proprii.
Pe ce s-au cheltuit banii
Pentru acest an nu sunt înregistrate cheltuieli.
Evoluția lunară 2027
| Luna | Cotizații | Donații | Altele | Cheltuieli |
|---|---|---|---|---|
| ianuarie | neraportat | — | — | — |
| februarie | neraportat | — | — | — |
| martie | neraportat | — | — | — |
| Total | 75,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2026
| Cotizații | 1.225,00 € |
|---|---|
| Donații | 985,00 € |
| Alte venituri | 153,00 € |
| Total | 2.363,00 € |
Asociația nu a primit până acum subvenții publice și nu are venituri dintr-o activitate economică; de îndată ce vor exista, vor apărea aici ca rânduri proprii.
Pe ce s-au cheltuit banii
| Categorie | Operațiuni | Sumă |
|---|---|---|
| Server | 39 | 2.444,05 € |
| Telefon | 14 | 705,79 € |
| Ohne Kategorie | 7 | 221,41 € |
| Porto | 4 | 19,70 € |
| Fax | 1 | 5,00 € |
| Domain | 1 | 4,65 € |
| Total | 3.400,60 € |
Cheltuieli individuale 2026
| Data | Categorie | Scop | Sumă |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | Server | OVH GMBH | 155,99 € |
| 06.11.2026 | Telefon | sipgate GmbH | 55,00 € |
| 05.11.2026 | Server | Erstattung · Contabo GmbH | -9,82 € |
| 04.11.2026 | Server | OVH GMBH | 53,97 € |
| 02.11.2026 | Server | OVH GMBH | 7,68 € |
| 02.11.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 10,52 € |
| 29.10.2026 | Server | OVH GMBH | 10,10 € |
| 29.10.2026 | Server | netcup GmbH | 14,87 € |
| 27.10.2026 | Server | OVH GMBH | 27,95 € |
| 26.10.2026 | Server | OVH GMBH | 27,95 € |
| 26.10.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 62,95 € |
| 26.10.2026 | Server | Contabo GmbH | 9,82 € |
| 23.10.2026 | Server | netcup GmbH | 25,00 € |
| 22.10.2026 | Server | netcup GmbH | 14,87 € |
| 21.10.2026 | Server | netcup GmbH | 14,87 € |
| 06.10.2026 | Telefon | sipgate GmbH | 55,00 € |
| 05.10.2026 | Server | OVH GMBH | 4,78 € |
| 05.10.2026 | Server | OVH GMBH | 237,98 € |
| 05.10.2026 | Server | OVH GMBH | 237,98 € |
| 02.10.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 18,30 € |
| 29.09.2026 | Server | OVH GMBH | 5,34 € |
| 29.09.2026 | Server | OVH GMBH | 27,95 € |
| 28.09.2026 | Server | OVH GMBH | 2,39 € |
| 23.09.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 63,31 € |
| 15.09.2026 | Server | OVH GMBH | 2,39 € |
| 04.09.2026 | Server | OVH GMBH | 77,99 € |
| 04.09.2026 | Telefon | sipgate GmbH | 55,00 € |
| 31.08.2026 | Server | OVH GMBH | 2,39 € |
| 27.08.2026 | Server | OVH GMBH | 20,12 € |
| 25.08.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 64,09 € |
| 20.08.2026 | Telefon | sipgate GmbH | 50,00 € |
| 14.08.2026 | Server | OVH GMBH | 2,39 € |
| 11.08.2026 | Domain | INWX GmbH | 4,65 € |
| 31.07.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 36,55 € |
| 28.07.2026 | Server | OVH GMBH | 2,39 € |
| 28.07.2026 | Server | OVH GMBH | 77,99 € |
| 24.07.2026 | Server | OVH GMBH | 7,01 € |
| 23.07.2026 | Server | OVH GMBH | 47,98 € |
| 23.07.2026 | Server | OVH GMBH | 5,34 € |
| 22.07.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 62,95 € |
| 20.07.2026 | Server | OVH GmbH | 5,70 € |
| 02.07.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 51,84 € |
| 23.06.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 62,95 € |
| 01.06.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 53,46 € |
| 26.05.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 48,27 € |
| 04.05.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 59,06 € |
| 27.04.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 31,48 € |
| 02.04.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 81,84 € |
| 23.03.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 31,83 € |
| 04.03.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 785,68 € |
| 23.02.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 31,48 € |
| 10.02.2026 | Porto | DEUTSCHE POST AG | 8,90 € |
| 02.02.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 187,17 € |
| 26.01.2026 | Porto | DEUTSCHE POST AG | 3,60 € |
| 26.01.2026 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 31,48 € |
| 16.01.2026 | Porto | DEUTSCHE POST AG | 3,60 € |
| 16.01.2026 | Porto | DEUTSCHE POST AG | 3,60 € |
| 02.01.2026 | Server | Hetzner Online GmbH | 38,27 € |
Evoluția lunară 2026
| Luna | Cotizații | Donații | Altele | Cheltuieli |
|---|---|---|---|---|
| ianuarie | neraportat | — | 50,00 € | 80,55 € |
| februarie | 125,00 € | — | — | 233,45 € |
| martie | 125,00 € | neraportat | 53,00 € | 881,36 € |
| aprilie | 125,00 € | neraportat | — | 216,31 € |
| mai | 125,00 € | neraportat | — | 119,01 € |
| iunie | neraportat | — | — | 121,41 € |
| iulie | neraportat | neraportat | — | 297,75 € |
| august | neraportat | — | — | 143,64 € |
| septembrie | neraportat | neraportat | — | 271,36 € |
| octombrie | neraportat | neraportat | 50,00 € | 762,42 € |
| noiembrie | 125,00 € | neraportat | — | 273,34 € |
| decembrie | neraportat | — | — | — |
| Total | 1.225,00 € | 985,00 € | 153,00 € | 3.400,60 € |
2025
| Cotizații | 800,00 € |
|---|---|
| Donații | 520,44 € |
| Alte venituri | 125,00 € |
| Total | 1.445,44 € |
Asociația nu a primit până acum subvenții publice și nu are venituri dintr-o activitate economică; de îndată ce vor exista, vor apărea aici ca rânduri proprii.
Pe ce s-au cheltuit banii
| Categorie | Operațiuni | Sumă |
|---|---|---|
| Ohne Kategorie | 4 | 317,96 € |
| Server | 1 | 219,88 € |
| Telefon | 2 | 78,21 € |
| Total | 616,05 € |
Cheltuieli individuale 2025
| Data | Categorie | Scop | Sumă |
|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 31,48 € |
| 03.12.2025 | Server | Hetzner Online GmbH | 219,88 € |
| 24.11.2025 | Telefon | Telekom Deutschland GmbH | 46,73 € |
Evoluția lunară 2025
| Luna | Cotizații | Donații | Altele | Cheltuieli |
|---|---|---|---|---|
| august | 175,00 € | — | — | — |
| septembrie | 175,00 € | — | — | — |
| octombrie | 175,00 € | — | — | — |
| noiembrie | 150,00 € | neraportat | 100,00 € | 196,72 € |
| decembrie | 125,00 € | neraportat | 25,00 € | 419,33 € |
| Total | 800,00 € | 520,44 € | 125,00 € | 616,05 € |
Ce nu scrie aici, și de ce
Fără nume
Nici membrii, nici donatorii nu apar pe această pagină — nici cu numele, nici cu numărul de membru, nici cu inițiale. Cotizațiile și donațiile sunt prezentate exclusiv ca sumă lunară. La cheltuieli, destinatarul este omis din principiu; se vede doar pe ce s-au dat banii.
Cifrele mici nu se raportează
O sumă lunară care se sprijină pe o singură plată este acea plată. De aceea se aplică aceeași regulă ca în statistica oficială: valorile care se sprijină pe mai puțin de 5 plăți nu se raportează. Dacă astfel se ascunde exact o lună, se ascunde și o a doua — altfel prima s-ar putea recalcula din suma anuală.
În acest moment sunt ascunse astfel 19 valori. Sumele anuale le conțin integral — ascunsă este repartizarea, nu suma.
Ajutorul în cazuri individuale nu se detaliază
Conform § 2 din statut, asociația sprijină și persoane aflate în nevoie (§ 53 AO). Astfel de cheltuieli apar în suma pe categorie, dar niciodată ca operațiune individuală, cu dată și scop. Într-o asociație de mărimea asta, un astfel de rând ar fi atribuibil, iar informația că cineva a primit ajutor de urgență îi aparține acelei persoane și nimănui altcuiva.
Invers, se raportează individual doar ce merge, prin natura lui, către firme, autorități și registre — server, domeniu, poștă, comisioane bancare și altele asemenea. Categoriile noi cad automat în prezentarea mai rezervată, nu în cea mai deschisă.
Cotizațiile restante nu apar
Se numără ce s-a plătit. Restanțele sunt creanțe, nu venituri. Scutirile și reducerile de cotizație conform § 6 alin. 4 din statut nu apar deloc — nici măcar ca număr, fiindcă și asta ar fi o afirmație despre situația economică a unor oameni anume.
Verificare și documente justificative
Cifrele de pe această pagină nu înlocuiesc o verificare a casei. Conform statutului, casa este verificată și prezentată adunării generale; hotărâtor este raportul de casă verificat. Pagina aceasta este imaginea curentă dintre două verificări.
Membrii pot consulta documentele justificative. Dacă doriți să aflați ceva despre o operațiune, scrieți la kontakt@icd360s.de — răspundem.
Eliberat de consiliul director la 18.11.2026, ora 12:53. Cea mai recentă operațiune inclusă: 16.11.2026.
Această pagină face parte din raportul de transparență al asociației (punctele 7 și 8).