Sicherheits-Dashboard
Transparenz und Echtzeitüberwachung unserer Website-Sicherheit
Nächste Aktualisierung in 60 Sekunden
Echte Besucher
51
Heute
+51
Bots erkannt
12
Heute
Suchmaschinen & legitime Crawler
Cyber-Angriffe
7
Letzte 24 Stunden
Alle blockiert
Gesperrte IPs
149
Permanent gebannt
Nach 3 Angriffsversuchen
Aktuelle Angriffsprotokolle (letzte 24h)
| Zeit | IP-Adresse | Angriffstyp | Status |
|---|---|---|---|
| 19:35:59 | 167.172.xxx.xxx | PERMANENT_BAN_3_STRIKES | Blockiert |
| 19:35:59 | 167.172.xxx.xxx | KNOWN_ATTACK_PATTERN | Blockiert |
| 14:09:25 | 165.227.xxx.xxx | PERMANENT_BAN_3_STRIKES | Blockiert |
| 06:42:36 | 91.232.xxx.xxx | KNOWN_ATTACK_PATTERN | Blockiert |
| 03:23:56 | 87.120.xxx.xxx | PERMANENT_BAN_3_STRIKES | Blockiert |
| 03:23:56 | 87.120.xxx.xxx | KNOWN_ATTACK_PATTERN | Blockiert |
| 02:29:58 | 178.128.xxx.xxx | PERMANENT_BAN_3_STRIKES | Blockiert |
| 20:38:56 | 45.148.xxx.xxx | KNOWN_ATTACK_PATTERN | Blockiert |
| 14:49:49 | 192.241.xxx.xxx | PERMANENT_BAN_3_STRIKES | Blockiert |
| 11:59:14 | 194.180.xxx.xxx | PERMANENT_BAN_3_STRIKES | Blockiert |
Angriffstypen-Verteilung
Externe Sicherheitsverifizierung
Alle Tests bestanden
Hardenize - 100% aller Tests bestanden
Unsere Website wird jeden Sonntag manuell durch Hardenize überprüft. Der aktuelle Status zeigt, dass alle Sicherheitstests erfolgreich bestanden wurden.
Letzte Überprüfung:
09.11.2025 um 12:40 CET
Grün = Alle Tests bestanden
Gelb = Kleinere Probleme gefunden
Rot = Kritische Probleme gefunden
A+ (35 Punkte)
Mozilla Observatory - Bestwertung A+
Unsere Website wird jeden Sonntag manuell durch Mozilla Observatory überprüft. Der aktuelle Status zeigt die Höchstwertung mit allen Tests erfolgreich bestanden.
Letzte Überprüfung:
09.11.2025 um 12:45 CET
Ergebnis:
9 von 9 Tests bestanden
Grade: A+ | Bonuspunkte: +35